| Categoría: 8a |
|
|
|
|
|
| CLUB | PJ | G | E | P | PTS |
| VILLA MODELO | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| EZPELETA | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| GLORIAS | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| HURLINGHAM | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| CHACARITA JRS. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| ATLANTA | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| RACING CLUB | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| C. JUVENCIA | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| LIBERTAD | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| LOS MUCHACHOS | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
| Categoría: 7a |
|
|
|
| CLUB | PJ | G | E | P | PTS |
| CHACARITA JRS. | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| LIBERTAD | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| HURLINGHAM | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| ATLANTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| VILLA MODELO | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| EZPELETA | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| LOS MUCHACHOS | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| RACING CLUB | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| C. JUVENCIA | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| GLORIAS | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
|
|
|
| Categoría: 6a |
|
|
|
| CLUB | PJ | G | E | P | PTS |
| VILLA MODELO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| CHACARITA JRS. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| GLORIAS | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| HURLINGHAM | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| C. JUVENCIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| LOS MUCHACHOS | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| LIBERTAD | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| EZPELETA | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| RACING CLUB | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| ATLANTA | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| |
|
|
| Categoría: 5a |
|
|
|
| CLUB | PJ | G | E | P | PTS |
| GLORIAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| CHACARITA JRS. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| EZPELETA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| HURLINGHAM | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| C. JUVENCIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| ATLANTA | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| LIBERTAD | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| LOS MUCHACHOS | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| VILLA MODELO | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| RACING CLUB | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
|
|
|
| Categoría: 4a |
|
|
|
| CLUB | PJ | G | E | P | PTS |
| GLORIAS | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| C. JUVENCIA | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| EZPELETA | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| LOS MUCHACHOS | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| CHACARITA JRS. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| LIBERTAD | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| HURLINGHAM | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| VILLA MODELO | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| ATLANTA | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| RACING CLUB | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
|
|
|
| Categoría: 3a |
|
|
|
| CLUB | PJ | G | E | P | PTS |
| HURLINGHAM | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| GLORIAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| LOS MUCHACHOS | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| ATLANTA | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| C. JUVENCIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| CHACARITA JRS. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| RACING CLUB | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| VILLA MODELO | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| EZPELETA | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| LIBERTAD | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
0 Comments:
Post a Comment
Club Juvencia - Futsal 2008 - Designer: Copyright © 2005-2008 Club Juvencia de Tapiales. Derechos reservados