| Categoría: 3a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 1 | vs | RACING CLUB | 3 |
| ATLANTA | 1 | vs | GLORIAS | 4 |
| C. JUVENCIA | 6 | vs | VILLA MODELO | 3 |
| CHACARITA JRS. | 5 | vs | LOS MUCHACHOS | 8 |
| UNION DE EZPELETA | 3 | vs | HURLINGHAM | 7 |
| Categoría: 4a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 4 | vs | RACING CLUB | 3 |
| ATLANTA | 2 | vs | GLORIAS | 3 |
| C. JUVENCIA | 8 | vs | VILLA MODELO | 6 |
| CHACARITA JRS. | 5 | vs | LOS MUCHACHOS | 3 |
| UNION DE EZPELETA | 2 | vs | HURLINGHAM | 1 |
| Categoría: 5a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | vs | RACING CLUB | ||
| ATLANTA | 3 | vs | GLORIAS | 5 |
| C. JUVENCIA | 0 | vs | VILLA MODELO | 1 |
| CHACARITA JRS. | 3 | vs | LOS MUCHACHOS | 4 |
| UNION DE EZPELETA | 0 | vs | HURLINGHAM | 6 |
| Categoría: 6a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 2 | vs | RACING CLUB | 1 |
| ATLANTA | 1 | vs | GLORIAS | 6 |
| C. JUVENCIA | 0 | vs | VILLA MODELO | 1 |
| CHACARITA JRS. | 7 | vs | LOS MUCHACHOS | 1 |
| UNION DE EZPELETA | 3 | vs | HURLINGHAM | 5 |
| Categoría: 7a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 8 | vs | RACING CLUB | 3 |
| ATLANTA | 5 | vs | GLORIAS | 2 |
| C. JUVENCIA | 1 | vs | VILLA MODELO | 19 |
| CHACARITA JRS. | 8 | vs | LOS MUCHACHOS | 3 |
| UNION DE EZPELETA | 1 | vs | HURLINGHAM | 3 |
| Categoría: 8a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 3 | vs | RACING CLUB | 5 |
| ATLANTA | 6 | vs | GLORIAS | 2 |
| C. JUVENCIA | 4 | vs | VILLA MODELO | 5 |
| CHACARITA JRS. | 1 | vs | LOS MUCHACHOS | 0 |
| Res. T.D.D., Expte. Nro. 49127.- | ||||
| UNION DE EZPELETA | 2 | vs | HURLINGHAM | 0 |





