| Categoría: 3a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 0 | vs | C. JUVENCIA | 3 |
| CHACARITA JRS. | 4 | vs | ATLANTA | 2 |
| UNION DE EZPELETA | 5 | vs | RACING CLUB | 2 |
| HURLINGHAM | 5 | vs | GLORIAS | 4 |
| LOS MUCHACHOS | 5 | vs | VILLA MODELO | 5 |
| Categoría: 4a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 1 | vs | C. JUVENCIA | 10 |
| CHACARITA JRS. | 6 | vs | ATLANTA | 3 |
| UNION DE EZPELETA | 8 | vs | RACING CLUB | 2 |
| HURLINGHAM | 5 | vs | GLORIAS | 3 |
| LOS MUCHACHOS | 7 | vs | VILLA MODELO | 4 |
| Categoría: 5a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | vs | C. JUVENCIA | ||
| SUSP. 20´ST INCIDENTES EN TRIBUNA LOCAL Y VISIT. PARCIAL 7-1 | ||||
| CHACARITA JRS. | 8 | vs | ATLANTA | 6 |
| UNION DE EZPELETA | 5 | vs | RACING CLUB | 2 |
| HURLINGHAM | 5 | vs | GLORIAS | 5 |
| LOS MUCHACHOS | 2 | vs | VILLA MODELO | 4 |
| Categoría: 6a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 2 | vs | C. JUVENCIA | 2 |
| CHACARITA JRS. | 8 | vs | ATLANTA | 0 |
| UNION DE EZPELETA | 6 | vs | RACING CLUB | 1 |
| HURLINGHAM | 10 | vs | GLORIAS | 6 |
| LOS MUCHACHOS | 3 | vs | VILLA MODELO | 3 |
| Categoría: 7a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 2 | vs | C. JUVENCIA | 0 |
| CHACARITA JRS. | 5 | vs | ATLANTA | 2 |
| UNION DE EZPELETA | 6 | vs | RACING CLUB | 0 |
| HURLINGHAM | 8 | vs | GLORIAS | 2 |
| LOS MUCHACHOS | 5 | vs | VILLA MODELO | 8 |
| Categoría: 8a | ||||
| Local | GL | Visitante | GV | |
| LIBERTAD | 7 | vs | C. JUVENCIA | 3 |
| CHACARITA JRS. | 2 | vs | ATLANTA | 6 |
| UNION DE EZPELETA | 6 | vs | RACING CLUB | 3 |
| HURLINGHAM | 2 | vs | GLORIAS | 3 |
| LOS MUCHACHOS | 0 | vs | VILLA MODELO | 1 |
| Res. T.D.D., Expte. Nro. 49127.- | ||||





