| Categoría: 3a | |||||
| Local | GL | Visitante | GV | ||
| LIBERTAD | 2 | vs | ATLANTA | 6 | |
| C. JUVENCIA | 1 | vs | RACING CLUB | 0 | |
| CHACARITA JRS. | 7 | vs | GLORIAS | 7 | |
| UNION DE EZPELETA | 3 | vs | VILLA MODELO | 4 | |
| HURLINGHAM | 5 | vs | LOS MUCHACHOS | 1 | |
| Categoría: 4a | |||||
| Local | GL | Visitante | GV | ||
| LIBERTAD | 4 | vs | ATLANTA | 2 | |
| C. JUVENCIA | 17 | vs | RACING CLUB | 5 | |
| CHACARITA JRS. | 1 | vs | GLORIAS | 1 | |
| UNION DE EZPELETA | 13 | vs | VILLA MODELO | 3 | |
| HURLINGHAM | 5 | vs | LOS MUCHACHOS | 5 | |
| Categoría: 5a | |||||
| Local | GL | Visitante | GV | ||
| LIBERTAD | 4 | vs | ATLANTA | 2 | |
| C. JUVENCIA | 6 | vs | RACING CLUB | 6 | |
| CHACARITA JRS. | 5 | vs | GLORIAS | 4 | |
| UNION DE EZPELETA | 4 | vs | VILLA MODELO | 2 | |
| HURLINGHAM | 3 | vs | LOS MUCHACHOS | 2 | |
| Categoría: 6a | |||||
| Local | GL | Visitante | GV | ||
| LIBERTAD | 3 | vs | ATLANTA | 3 | |
| C. JUVENCIA | 3 | vs | RACING CLUB | 1 | |
| CHACARITA JRS. | 7 | vs | GLORIAS | 4 | |
| UNION DE EZPELETA | 7 | vs | VILLA MODELO | 9 | |
| HURLINGHAM | vs | LOS MUCHACHOS | |||
| SUSP. INF NUM. VISIT. | |||||
| Categoría: 7a | |||||
| Local | GL | Visitante | GV | ||
| LIBERTAD | 7 | vs | ATLANTA | 2 | |
| C. JUVENCIA | 3 | vs | RACING CLUB | 4 | |
| CHACARITA JRS. | 14 | vs | GLORIAS | 1 | |
| UNION DE EZPELETA | 3 | vs | VILLA MODELO | 2 | |
| HURLINGHAM | 5 | vs | LOS MUCHACHOS | 2 | |
| Categoría: 8a | |||||
| Local | GL | Visitante | GV | ||
| LIBERTAD | 4 | vs | ATLANTA | 7 | |
| C. JUVENCIA | 9 | vs | RACING CLUB | 0 | |
| CHACARITA JRS. | 4 | vs | GLORIAS | 3 | |
| UNION DE EZPELETA | 3 | vs | VILLA MODELO | 3 | |
| HURLINGHAM | 1 | vs | LOS MUCHACHOS | 0 | |
| Res. T.D.D., Expte. Nro. 49127.- | |||||





